NOVINKY SALOOS
INFORMACE
Uleví namoženým svalům, pomáhá při křečích. Hořčíkový olej aplikovaný na pokožku představuje nejlepší způsob doplnění hořčíku do těla bez hrozby předávkování. Přes pokožku si tělo vezme jen tolik, kolik potřebuje.
Asi nejlepší jíl pro mastnou problematickou pokožku a mastící se vlasy. Marocký jíl Rhassoul absorbuje přebytečnou mastnotu. Po smíchání s trochou vody se používá jako pleťová, tělová či vlasová maska.
Saloos přináší novinku pro pány pěstující si knír či plnovous. Vousy potřebují hydrataci a péči, aby si udržely lesk a nekrepatěly. Elixír ProVous přesně toto zajistí.
Gentleman anti-age rostlinný elixír byl vytvořen speciálně pro muže. Pomáhá zjemňovat vrásky, pečuje o pokožku a chrání ji před nepřízní počasí. Lze užívat i po holení.
Věk už může být jen číslo a na Vaší pleti nemusí být tolik znát. Elixír Squalane & Kamélie vyhlazuje pokožku a intenzivně regeneruje. Dokonce pomáhá redukovat tmavé skrvnky v obličeji.
Olej, který není mastný. Hloupost? Vůbec ne. Vyzkoušejte! Squalane uzamyká v pleti vlhkost, zvláčňuje ji a zjemňuje. Pomáhá snižovat výskyt vrásek. Vhodný i na roztřepené konečky vlasů.
Netrapte se už více s plísněmi a mykózami! Využijte síly a schopností grepových semínek pro své zdraví. Extrakt z grepových jadýrek vám pomůže zvýšit odolnost organismu proti kvasinkovým onemocněním a různým kožním neduhům.
ZBOŽÍ V AKCI
Křížky značí, v jakých objemech je daný esenciální olej k dispozici.
Přejít na 2. část přehledu esenciálních olejů Saloos
Název | Původ | 1 ml | 2 ml | 5 ml | 10 ml | 20 ml | 50 ml |
Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | ||
AKÁCIE ABSOLUE | Francie | x | - | - | - | - | - |
AKÁCIE ABSOLUE 2% | Francie | - | - | x | - | - | - |
ANGELIKA | Indie | - | x | x | - | - | - |
ANÝZ | Čína | - | - | - | x | x | x |
BADYÁN | Francie | - | - | - | x | x | - |
BAZALKA | Komorské ostrovy | - | - | x | x | x | x |
BERGAMOT | Itálie | - | - | x | x | x | x |
BERGAMOT BEZ KUMARINU | Itálie | - | - | x | x | x | - |
BENZOE SIAM 60 % | Thajsko | - | - | - | x | x | x |
BOROVICE | Východní Evropa | - | - | - | x | x | x |
CEDROVÉ DŘEVO | Tunis | - | - | - | x | x | x |
CEDROVÉ LISTÍ | Kanada | - | - | x | x | x | - |
CITRÓN | Itálie | - | - | - | x | x | x |
CITRON BEZ TERPENU | Itálie | - | - | x | x | x | x |
CITRONELLA | Indonésie | - | - | - | x | x | x |
CYPŘIŠ | Francie | - | - | x | x | x | x |
ČERNÝ PEPŘ | Madagaskar | - | - | x | x | x | x |
DAVANA | Indie | x | - | - | - | - | - |
DOUGLASKA | Francie | - | - | x | x | - | - |
ELEMI | Afrika | - | - | - | x | - | - |
ESTRAGON | Francie | - | - | x | x | - | - |
EUKALYPTUS | Čína | - | - | - | x | x | x |
EUKALYPTUS | Austrálie | - | - | - | x | x | x |
EUKALYPTUS CITRIODORA | Čína | - | - | - | x | x | x |
FENYKL | Maďarsko | - | - | - | x | x | x |
GALBANUM | Írán | - | x | - | - | - | - |
GERÁNIE | Egypt | - | - | x | x | x | x |
GINSTER ABSOLUE 66% | Francie | x | - | - | - | - | - |
GREP | Florida | - | - | - | x | x | x |
GURJUN | Západní Indie | - | - | - | x | - | - |
HEŘMÁNEK MAROCKÝ | Maroko | - | - | x | x | - | - |
HEŘMÁNEK MODRÝ | Evropa | - | x | x | x | x | - |
HŘEBÍČEK | Zanzibar | - | - | - | x | x | x |
HO - SHO | Čína | - | - | - | x | x | x |
JALOVEC - plod | Chorvatsko | - | - | x | x | x | x |
JASMÍN ABSOLUE | Maroko | x | - | x | x | - | - |
JEDLE | Střední Evropa | - | - | - | x | x | x |
JEDLOVÉ ŠIŠKY | Rakousko | - | - | x | x | x | x |
KADIDLOVNÍK | Etiopie | - | - | x | x | x | - |
KAFROVNÍK | Čína | - | - | - | x | x | x |
KAJEPUT | Indonésie | - | - | - | x | x | x |
KAKAO - EXTRAKT | Francie | - | - | - | x | x | - |
KANANGA | Jáva | - | - | - | x | x | x |
KARDAMOM | Guatemala | - | - | x | x | x | x |
KLEMENTINKA | Itálie | - | - | - | x | x | x |
KOPR | Bulharsko | - | - | - | x | x | - |
KORIANDR | Rusko | - | - | - | x | x | - |
KOSODŘEVINA | Balkán | - | - | - | x | x | x |
KOZLÍK | Evropa | - | - | x | - | - | - |
LAVANDIN SUPER | Francie | - | - | - | x | x | x |
LEMONGRASS | Čína | - | - | - | x | x | x |
LEMONGRASS COCHIN | Indie | - | - | - | x | x | - |
LEMON TEA-TREE | Austrálie | - | - | x | x | x | x |
LEVANDULE EXTRA | Francie | - | - | x | x | x | x |
LEVANDULE - MONT BLANC | Francie | - | - | - | x | x | x |
LIMETA lisovaná | Itálie | - | - | - | x | x | x |
LÍPOVÝ KVĚT 80% | Francie | x | - | - | - | - | - |
LITSEA CUBEBA | Čína | - | - | - | x | x | x |
MAJORÁNKA | Egypt | - | - | x | x | x | x |
MANDARINKA | Brazílie | - | - | - | x | x | x |
MANDARINKA ČERVENÁ | Itálie | - | - | - | x | x | - |
MANDARINKA ZELENÁ | Itálie | - | - | x | x | x | - |
Přejít na 2. část přehledu esenciálních olejů Saloos
Esenciální oleje Magnolie byl vyřazen ze sortimentu kosmetiky Saloos, nelze jej již zakoupit.